-
产品名称: 吸收原液产品型号:产品时间: 2024-12-24吸收原液100ml/瓶 我单位生产各种标准溶液,环保试剂,化学试剂及快速检测试剂盒,网上显示有限咨询.: 传真: 手机: :
产品介绍
吸收原液100ml/瓶
氧化硫、氮氧化物、硫化氢是大气监测中所要监控的重要指标,因此监测中所用的分析试剂对广大的分析工作者来说显得尤为重要。我公司不仅成功的研制了环保分析用试剂如盐酸萘乙二胺、聚乙烯醇磷酸铵等,还将这几项测定所用的试剂配成了试剂盒,这样极大的方便了分析者的使用。
| 二氧化硫的测定(甲醛吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法) | ||
| 0.2%付品红 | 100ml/瓶 | |
| 氨基磺酸 | 25g/瓶 | |
| 二氧化硫标液 | 100ml/瓶 | |
| 甲醛缓冲吸收贮备液 | 100ml/瓶 | |
| 二氧化硫测定试剂盒 | 盒 | |
| 氮氧化物的测定(盐酸萘乙二胺分光光度法) | ||
| 盐酸萘乙二胺 | 100g/瓶 | |
| 亚硝酸钠标准储备液 | 100ml/瓶 | |
| 吸收原液 | 100ml/瓶 | |
| 三氧化铬-石英砂 | 250g/瓶 | |
| 氮氧化物测定试剂盒 | 盒 | |
| 硫化氢的测定(亚甲基蓝分光光度法) | ||
| 聚乙烯醇磷酸铵 | 25g/瓶 | |
| N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐 | 25g/瓶 | |
| 硫化氢标准溶液 | 100ml/瓶 | |
| 硫化氢测定试剂盒 | 盒 | |
| 甲醛的测定(乙酰丙酮分光光度法) | ||
| 甲醛标准储备液 | 100ml/瓶 | |
| 0.25%乙酰丙酮溶液 | 100ml/瓶 | |
| 甲醛测定试剂盒 | 盒 | |
酒石酸钾钠溶液
