- + 急性中毒快速检测类
- - 二氧化硫速测盒
- - 过氧化氢快速检测类
- - 农药速测卡
- - 农药测定浸提液 (固体)
- - 农药残留速测光度计通用酶试剂
- - 鼠药检测
- - 鼠药检测速测管
- - 鼠药显色剂
- - 敌鼠钠盐速测包
- - 敌鼠钠盐对照品
- - 安妥检测试纸 (鼠药)
- - 鼠药类检测盒
- - 鼠药类速测管
- - 鼠药磷化新筛查液
- - 亚肖酸盐速测管
- - 亚肖酸盐NaNO2对照液
- - 甲醇对照液
- - 乙醇对照液(酒醇速测仪配套使用)
- - 砷、锑、铋、汞、银化物检测试剂
- - 重金属砷快速检测试剂盒
- - 砷对照液
- - 重金属汞快速检测试剂盒
- - 汞对照液
- - 食物中钡速测试剂包
- - 重金属铅速测试剂包/盒
- - 青化物检测试剂包/检测装置
- - 青化物对照液
- - 食用油酸价、过氧化值速测试纸
- - 食用油酸价速测试纸
- - 桐油鉴别试剂
- - 桐油对照品
- - 巴豆油鉴别试液
- - 矿物油鉴别试剂
- - 麻油鉴别试剂
- - 生熟豆浆速测试剂
- - 有毒豆角速测试剂盒
- - 酒精度计 (与酒醇速测仪配套使用)
- + 更多分类
您的位置:首页 > 产品中心 > 急性中毒快速检测类 > 安妥检测试纸 (鼠药) > 40片鼠药安妥定性试纸
产品中心-
产品名称: 鼠药安妥定性试纸产品型号: 40片产品时间: 2024-12-25测试方法:将提取液1滴于安妥检测试纸片上,并喷上雾水或用水使纸片湿润,观察试纸颜色变化,呈现黄色,表示有安妥存在(Z低检出限为0.02mg/g,mL)
产品介绍
程艳:
鼠药安妥试纸使用说明
方法编号:CDC-1041
1样品处理:取
2测试方法:将提取液1滴于安妥检测试纸片上,并喷上雾水或用水使纸片湿润,观察试纸颜色变化,呈现黄色,表示有安妥存在(zui低检出限为0.02mg/g,mL)。
3 产品储藏与效期:试纸常温保存,有效期为2年。
货号 | 产品名称 | 检出限 | 检出时间 | 规 格 |
BA101 | 鼠药安妥定性试纸 | 0.02 mg/g(mL) | 10 min | 40次测定 |
BA102 | 毒鼠强定性试剂盒 | 5 μg | 20 min | 10次测定 |
BA103 | 敌鼠钠盐定性试剂盒 | 5 μg | 10 min | 100次测定 |
BD101 | 豆浆生熟度检测试剂盒 | 定性 | 25 min | 20次测定 |
BD102 | 大米新鲜度检测试剂盒 | 定性 | 20 min | 15次测定 |
BD103 | 大米液体石蜡检测试剂盒 | 0.005 | 15 min | 10次测定 |
BF101 | 蜂蜜酸性速测盒 | 0.2 g/L | 15 min | 50次测定 |
BF102 | 蜂蜜水分速测盒 | 定性 | 10 min | 可反复使用 |
BF103 | 蜂蜜蔗糖速测盒 | 5% | 25 min | 50次测定 |
BF104 | 蜂蜜果糖、葡萄糖速测盒 | 40% | 10 min | 100次测定 |
BF105 | 蜂蜜饴糖速测盒 | 定性 | 5 min | 100次测定 |
BF106 | 蜂蜜糊精造假试剂盒 | 0.2% | 10 min | 50次测定 |
BF107 | 蜂蜜中淀粉速测盒 | 定性 | 5 min | 50次测定 |
BF108 | 氟乙酰胺定性试剂盒 | 50 μg/mL | 15 min | 40次测定 |
BG101 | 果汁真假速测盒 | 0-100% | 10min | 100次测定 |
BG102 | 工业碱速测盒 | 0.1g/kg | 15 min | 100次测定 |
BH101 | a 黄曲霉毒素总量亲和柱 | 5ppb | 30min | 10次测定 |
b黄曲霉毒素总量亲和柱配套试剂 | 10次测定 | |||
BH102 | 红葡萄酒掺伪快速检测试剂盒 | 定性 | 10min | 50次测定 |
BJ101 | 甲醇速测盒 | 0.02g/100ml | 15 min | 50次测定 |
BJ102 | 甲醛快速检测试剂盒 | 0~200mg/L | 15 min | 100次测定 |
BJ103 | 甲醛定性速测包 | 4mg/L | 10 min | 100次测定 |
BJ104 | 甲醛定性快速检测管 | 0.2g/L | 15 min | 10次测定 |
BJ105 | 鸡蛋新鲜度速测盒 | 定性 | 5 min | 溶解到200ml使用 |
BJ106 | 酱油总酸与氨基酸态氮速测盒 | 总酸:0.45% 氨基酸态氮:0.078% | 5 min | 25次测定 |
BM101 | 面粉中过氧化苯甲酰快检盒 | 35mg/kg | 10 min | 20次测定 |
BM102 | 木耳掺杂硫(空白)酸镁速测盒 | 0.1% | 10 min | 100次测定 |
BM103 | 木耳吸水量 检测汽车-量筒精密试纸 | |||
BN101 | 农残酶检测试剂盒 | 0.1mg/kg | 30min | 200次测定 |
BN102 | 农残速测卡(有机磷及氨基甲酸脂类) | 0.3mg/kg | 10min | 20次测定 |
BN103 | 牛奶中亚硝(空白)酸盐速测盒 | 1 μg/mL | 20 min | 100次测定 |
BN104 | 牛奶中掺食盐检测试剂盒 | 2 mg/mL | 5 min | 50次测定 |
BN105 | 牛奶中掺碳酸钠检测试剂盒 | 0.025% | 5 min | 50次测定 |
BN106 | 牛奶中淀粉/麦芽糖检测试剂盒 | 5 mg/mL | 5 min | 40次测定 |
BN107 | 牛奶中掺尿素快速检测试剂盒 | 0.05% | 10 min | 50次测定 |
BN108 | 牛奶中豆浆快速检测试剂盒 | 5.00% | 10 min | 100次测定 |
BN109 | 牛奶中掺甲醛快速检测试剂盒 | 0.03% | 5 min | 50次测定 |
BN110 | 牛奶新鲜度速测液(酸度法) | 0.1% | 5 min | 50次测定 |
BN111 | 牛奶新鲜度速测盒 | 定性 | 5 min | 50次测定 |
BN112 | 牛奶中碱性物质速测盒 | 定性 | 5 min | 50次测定 |
BN113 | 牛奶中硫氰酸钠快速检测试剂盒 | 1ppm | 5min | 10次测定 |
- (上一篇):人工合成色素快速检测仪
- (下一篇):毒鼠强定性试剂盒