产品分类
- + 食品安全快速检测类
- - 洁净度检测卡
- - 肉类新鲜度检测类
- - 肉类安全检测卡
- - 挥发性盐基氮速测盒
- - 鸡蛋新鲜度比重试剂
- - 大米中石蜡/矿物油速测盒
- - 大米新鲜度速测液
- - 肖酸盐-NO3-对照液
- - 消酸盐速测管
- - 三聚氰胺速测卡
- - 乳品中蛋白质速测管
- - 生熟乳检测试剂
- - 硫氰酸钠对照液
- - 硫氰酸钠速测盒
- - 牛乳尿素速测盒
- - 乳品中糊精速测试剂
- - 牛乳掺碱速测包
- - 牛乳酸度速测盒
- - 牛乳新鲜度速测盒
- - 盐囟流酸镁氯化镁速测包
- - 木耳含水量检测
- - 蜂蜜糊精速测液
- - 蜂蜜酸度速测液
- - 硫化钠对照品
- - 味精中硫化钠快速检测
- - 味精中*钠检测
- - 酱油总酸氨基酸态氮速测液
- - 食醋总酸速测液
- - 游离矿酸检测试纸
- - 笔式电导仪
- - 笔式酸度计
- - 瘦肉精对照品
- - 瘦肉精速测卡
- - 莱克多巴胺速测卡
- - 盐酸克伦特罗速测卡
- - 肉类水分速测仪
- - 注水肉检测试纸
- - 碘盐含碘量速测液
- - 硼砂和硼酸快速检测/对照品
- - 非食用色素对照液
- - 非食用色素孔雀石绿对照液
- - 水溶性非食用色素速测盒
- - 色素对照物
- - 色素快速检测试剂盒
- - 吊白块甲醛速测管
- - 二氧化硫速测盒补充试剂
- - 二氧化硫速测管
- - 工业碱速测包/对照液
- - 甲醛对照溶液
- - 甲醛半定量速测管
- - 甲醛定性速测管
- - 甲醛定性速测盒
- - 甲醛定性试剂包
- + 更多分类
-
产品名称: 罗丹明B快速检测试剂盒 罗丹明B检测方法产品型号: 100次/盒产品时间: 2024-12-25罗丹明B速测盒100批次/盒适用样品:辣椒、辣椒酱等
产品介绍
食品添加剂检测试剂类
品名 | 检出限(仪器) | 检出限(速测盒) | 适用样品 | 仪器/速测盒规格 |
亚硝( 此处空白)酸盐速测盒 | 1.0mg/kg | 10mg/kg(半定量) | 各类肉制品如火腿、腊肠、香肠、肉类罐头和各种蔬菜、腌制菜类 | 100批次/盒 |
二氧化硫 速测盒 | 0.5mg/kg | 0.5mg/kg | 蜜饯、食糖、粉丝、银耳、莲子、米粉、干果、金针菇、黄花菜等 | 100批次/盒 |
苯甲酸(钠)速测盒 | 50g/kg | 滴定定量 | 各种饮料、凉果等食品 | 100批次/盒 |
山梨酸(钾)速测盒 | 0.1g/kg | 标准品定性 | 各种饮料、凉果等食品 | 100批次/盒 |
甜蜜素速测盒 | 0.1g/kg | 标准品定性 | 各种饮料、凉果等食品 | 100批次/盒 |
糖精钠速测盒 | 25mg/kg | 0.05g/kg(半定量) | 各种饮料、凉果等食品 | 50批次/盒 |
茶多酚速测盒 | 2.5g/kg | 茶叶、茶饮料类 | 100批次/盒 | |
木耳硫 ( 此处空白) 酸镁速测盒 | 现场定性 | 木耳类 | 100批次/盒 | |
硫 ( 此处空白) 酸铝钾速测盒 | 0.025mg/kg | 果蔬加工、油条、粉丝、米粉、水发产品、油炸食品,膨化食品等食品 | 100批次/盒 |
合成色素及工业染料检测试剂类
品名 | 检出限(仪器) | 检出限(试剂盒) | 适用样品 | 仪器/速测盒规格 |
合成色素速测盒 | 0.5-1.0mg/kg | 各种果味水、汽水、配制酒、软糖、硬糖、蜜饯、奶糖、蛋糕、冰淇淋、果冻等食品 | 100批次/盒 | |
苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号 | 0.1mg/kg | 快速定性 | 辣椒酱、番茄酱、鸭蛋及其他食品 | 50批次/盒 |
孔雀石绿快速检测盒 | 0.05mg/kg | 快速半定量 | 水产品 | 100批次/盒 |
碱性橙Ⅱ号速测盒 | 0.1mg/kg | 0.1mg/kg | 豆制品和水产品 | 100批次/盒 |
罗丹明B速测盒 | 辣椒、辣椒酱等 | 100批次/盒 | ||
柠檬黄速测盒 | 面包 、馒头等染色面制品 | 100批次/盒 |
乳制品及豆制品检测试剂类
品名 | 检出限(仪器) | 检出限(速测盒) | 适用样品 | 仪器/速测盒规格 |
三聚氰胺速测盒 | 1.0mg/kg | 奶粉、鲜奶等乳制品 | 50批次/盒 | |
蛋白质速测盒 | 0.4mg/kg | 5g/100g(半定量) | 奶粉、鲜奶等乳制品 | 100批次/盒 |
皮革蛋白速测盒 | 0.5 mg/kg | 奶粉、鲜奶等乳制品 | 100批次/盒 | |
脂肪速测盒 | 0.50% | 奶粉、鲜奶等乳制品 | 100批次/盒 | |
水分速测盒 | 0.10% | 奶粉、鲜奶等乳制品 | 100批次/盒 | |
非脂乳固体速测盒 | 0.10% | 奶粉、鲜奶等乳制品 | 100批次/盒 | |
硫氰酸钠速测盒 | 1mg/kg | 奶粉、鲜奶等乳制品 | 100批次/盒 | |
牛奶中尿素速测盒 | 0.01% | 快速定性 | 奶粉、鲜奶等乳制品 | 100批次/盒 |
牛奶中掺豆浆速测盒 | 快速定性 | 奶粉、鲜奶等乳制品 | 100批次/盒 | |
牛奶中乳糖速测盒 | 0.01% | 奶粉、鲜奶等乳制品 | 100批次/盒 | |
乳中掺碱速测盒 | 快速定性 | 奶粉、鲜奶等乳制品 | 100批次/盒 | |
牛奶掺亚硝 ( 此处空白) 酸盐速测盒 | 0mg/kg | 奶粉、鲜奶等乳制品 | 100批次/盒 | |
牛奶掺双氧水速测盒 | 0mg/kg | 奶粉、鲜奶等乳制品 | 100批次/盒 | |
牛奶新鲜度速测盒 | 滴定定性 | 奶粉、鲜奶等乳制品 | 100批次/盒 | |
大豆蛋白质速测盒 | 0.5mg/kg | 豆浆等豆制品 | 100批次/盒 | |
大豆脂肪速测盒 | 0.50% | 豆浆等豆制品 | 100批次/盒 | |
豆浆生熟度速测盒 | 快速定性 | 豆浆等豆制品 | 100批次/盒 |
程: :
- (上一篇):碱性橙Ⅱ号速测盒100批次/盒
- (下一篇):柠檬黄速测盒 100批次/盒